Nos dias 10 e 11 de outubro, a OITO-80 voltou a transformar treino em desafio. A terceira edição do Hybrid Challenge reuniu atletas individuais e duplas num percurso em que cada categoria competiu com cargas ajustadas e um objetivo comum: terminar no melhor tempo possível.
Foram dois dias de heats, estratégia e apoio junto à pista. O formato permitiu competir individualmente, em dupla feminina, masculina ou mista, mantendo o mesmo princípio em todas as categorias: correr, chegar à estação, executar com qualidade e voltar a correr.
O percurso alternou blocos de corrida de um quilómetro com estações de força e resistência. Mais do que velocidade pura, venceu a capacidade de manter ritmo, técnica e decisão até ao fim.


Quem marcou a 3.ª edição
Os vencedores por categoria fecharam a edição com diferenças curtas e ritmos muito consistentes. Estes foram os melhores tempos de cada categoria representada.
Lucas / Raquel
01:07:09Bernardo / João B.
01:07:50Kelly / Ana S.
01:15:36Raquel C.
01:21:32As duplas em prova
Quatro registos, quatro formas de gerir o esforço em conjunto. Nas transições e nas estações, cada dupla encontrou o seu ritmo para continuar a avançar.
Classificação final
| Equipa | Categoria | Tempo |
|---|---|---|
| Lucas / Raquel | Dupla Mista | 01:07:09 |
| Bernardo / João B. | Dupla Men Open | 01:07:50 |
| Kelly / Ana S. | Dupla Open Fem | 01:15:36 |
| Veloso / Telmo | Dupla Men Open | 01:15:43 |
| Daniela / Diana | Dupla Open Fem | 01:19:28 |
| Raquel C. | Ind Fem Open | 01:21:32 |
| Ju / Thainá | Dupla Open Fem | 01:22:40 |
| Natália / Rossio | Dupla Open Fem | 01:27:30 |
| Henrique / Nina | Dupla Mista | 01:29:10 |
O desafio, carga a carga
As estações incluíram Sled Push, Sled Pull, Kettlebell Farmer Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls. As cargas variaram entre Open, Pro e duplas mistas para preservar um desafio exigente e coerente com a capacidade de cada categoria.
| Categoria | Sled Push | Sled Pull | Farmer Carry | Sandbag Lunges | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|
| Open · feminino / dupla feminina | 102 kg | 78 kg | 2 × 16 kg | 10 kg | 4 kg |
| Open · masculino / dupla masculina | 152 kg | 103 kg | 2 × 24 kg | 20 kg | 6 kg |
| Pro · feminino / dupla feminina | 152 kg | 103 kg | 2 × 24 kg | 20 kg | 6 kg |
| Pro · masculino / dupla masculina | 202 kg | 153 kg | 2 × 32 kg | 30 kg | 9 kg |
| Dupla mista | 152 kg | 103 kg | 2 × 24 kg | 20 kg | 6 kg |


A inscrição foi aberta a atletas OITO-80 e externos, com valores de 17,50 € e 20 € por atleta, respetivamente. O vencedor de cada categoria individual recebeu o valor da inscrição; a dupla vencedora na classificação geral recebeu duas camisolas OITO-80.
O que contam os parciais
Na folha por estação, a soma dos melhores parciais de todos os participantes aponta para uma referência teórica de 01:04:11. Não é uma classificação individual: é uma leitura do potencial coletivo construído ao longo das 16 passagens.
Três edições, uma história em andamento
O arquivo das três edições mostra atletas a regressar, duplas a reorganizar-se e marcas a evoluir. Mais importante do que comparar percursos diferentes é perceber a consistência da comunidade em voltar a aceitar o desafio.
Resultados da 1.ª edição
| Equipa | Categoria | Tempo |
|---|---|---|
| Barca CrossBox | Dupla Men Pro | 01:04:57 |
| Caras Gajos Lucas / José | Dupla Men Open | 01:05:31 |
| Coachs João / Raquel | Dupla Mista | 01:09:39 |
| Turbo Lento Carlos / Diogo | Dupla Men Open | 01:11:25 |
| The Merge Conflicts | Dupla Men Open | 01:17:01 |
| T-Rex Lia / Rute | Dupla Open Fem | 01:17:11 |
| Ainda Não Acordei Kelly / Junior | Dupla Mista | 01:19:36 |
| Fomo | Dupla Open Fem | 01:22:12 |
| Byerox | Dupla Men Open | 01:24:50 |
| Luís Machado | Ind Men Open | 01:25:39 |
| RX é Um Dia | Dupla Men Open | 01:27:00 |
| Manitas Daniela / Joana | Dupla Open Fem | 01:27:08 |
| BTI | Dupla Mista | 01:27:37 |
| Xanpuecondicionador Henrique / Lucas | Dupla Men Open | 01:28:20 |
| Fôlego Curto | Dupla Open Fem | 01:29:10 |
| As Super Cansadinhas Nina / Laura | Dupla Open Fem | 01:31:48 |
| Pernas de Aluguer | Dupla Open Fem | 01:41:34 |
| Leon | Ind Men Open | 01:51:02 |
Resultados da 2.ª edição
| Equipa | Categoria | Tempo |
|---|---|---|
| João / Bernardo | Dupla Men Open | 01:12:05 |
| Lucas / Raquel | Dupla Mista | 01:12:34 |
| Turbo Lentos Carlos / Diogo | Dupla Men Open | 01:13:37 |
| Veloso / Danila | Dupla Mista | 01:17:28 |
| Isa / Tiago | Dupla Mista | 01:22:31 |
| Daniela / Diana | Dupla Open Fem | 01:23:14 |
| Raquel C. / Bela | Dupla Open Fem | 01:27:20 |
| Ket | Dupla Open Fem | 01:29:34 |
| Ju / Thainá | Dupla Open Fem | 01:33:10 |
| Anas | Dupla Open Fem | 01:35:48 |
| Cândida / Maria | Dupla Open Fem | 01:36:28 |
| Maria / Tiago | Dupla Mista | 01:38:09 |
| Rute | Ind Fem Open | 01:48:48 |
| Thainá / Telmo | Dupla Mista | 01:49:01 |
| Leo | Ind Men Open | 01:53:33 |
| Ana / Alexandre | Dupla Mista | 02:06:24 |
Resultados da 3.ª edição
| Equipa | Categoria | Tempo |
|---|---|---|
| Lucas / Raquel | Dupla Mista | 01:07:09 |
| Bernardo / João B. | Dupla Men Open | 01:07:50 |
| Kelly / Ana S. | Dupla Open Fem | 01:15:36 |
| Veloso / Telmo | Dupla Men Open | 01:15:43 |
| Daniela / Diana | Dupla Open Fem | 01:19:28 |
| Raquel C. | Ind Fem Open | 01:21:32 |
| Ju / Thainá | Dupla Open Fem | 01:22:40 |
| Natália / Rossio | Dupla Open Fem | 01:27:30 |
| Henrique / Nina | Dupla Mista | 01:29:10 |
O melhor tempo é o próximo
O Hybrid Challenge termina quando o cronómetro para, mas o que fica é o treino feito até lá: semanas de consistência, parceiros que puxam uns pelos outros e uma box inteira a celebrar cada chegada. A terceira edição já está fechada. A próxima começa no treino seguinte.



